Kết quả xổ số trực tiếp - TIN TỨC THỂ THAO 247 - Xổ số Bình Dương - Kết Quả Xổ Số

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
70 137 ngày (27.40%) 157 lần ( 1.19%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
38 137 ngày (27.40%) 156 lần ( 1.18%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
10 137 ngày (27.40%) 155 lần ( 1.18%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
92 136 ngày (27.20%) 154 lần ( 1.17%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
91 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
34 135 ngày (27.00%) 154 lần ( 1.17%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
18 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
13 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
64 132 ngày (26.40%) 147 lần ( 1.12%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
40 132 ngày (26.40%) 153 lần ( 1.16%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
43 132 ngày (26.40%) 146 lần ( 1.11%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
26 131 ngày (26.20%) 152 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
01 130 ngày (26.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
54 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
41 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
95 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
60 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
46 129 ngày (25.80%) 145 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
96 128 ngày (25.60%) 140 lần ( 1.06%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
12 128 ngày (25.60%) 143 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
65 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.11%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
74 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
55 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
58 126 ngày (25.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
66 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.03%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
79 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
71 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
67 124 ngày (24.80%) 139 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
31 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
20 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
53 123 ngày (24.60%) 138 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
42 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
72 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.06%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
90 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
48 121 ngày (24.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
50 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
76 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
77 121 ngày (24.20%) 136 lần ( 1.03%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
16 121 ngày (24.20%) 145 lần ( 1.10%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
04 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
94 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
36 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
19 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
25 117 ngày (23.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
08 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
57 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
05 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
97 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
68 115 ngày (23.00%) 135 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
39 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
56 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
99 114 ngày (22.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
17 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
32 114 ngày (22.80%) 133 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
33 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
22 113 ngày (22.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.05 lần/ngày (105.31%)
29 113 ngày (22.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.62%)
51 112 ngày (22.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
44 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
00 111 ngày (22.20%) 132 lần ( 1.00%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
93 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
23 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
21 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
62 110 ngày (22.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
37 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
47 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.97%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
98 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
35 109 ngày (21.80%) 126 lần ( 0.96%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
07 109 ngày (21.80%) 128 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
85 109 ngày (21.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
75 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
52 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
06 108 ngày (21.60%) 115 lần ( 0.87%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
28 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
49 108 ngày (21.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
84 108 ngày (21.60%) 125 lần ( 0.95%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
11 107 ngày (21.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (114.02%)
83 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
63 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
15 107 ngày (21.40%) 130 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (121.50%)
59 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.94%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
09 106 ngày (21.20%) 119 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
88 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
30 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
80 105 ngày (21.00%) 116 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
89 104 ngày (20.80%) 116 lần ( 0.88%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
82 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
78 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
61 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
14 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
24 102 ngày (20.40%) 121 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
27 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
69 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.88%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
03 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
02 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
87 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
73 98 ngày (19.60%) 109 lần ( 0.83%) 1.11 lần/ngày (111.22%)
81 95 ngày (19.00%) 104 lần ( 0.79%) 1.09 lần/ngày (109.47%)
45 93 ngày (18.60%) 107 lần ( 0.81%) 1.15 lần/ngày (115.05%)
86 92 ngày (18.40%) 109 lần ( 0.83%) 1.18 lần/ngày (118.48%)

- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : Hi88 casino, BK8, QH88, Casino Vnloto, xổ số 789bet, Kèo nhà cái 5 DMCA.com Protection Status | Copyright http://www.ondemandfax.com - 2022
ethicaltemplates japanesegoLfsaLe theLingeriesex savebatterywaste vst-e riverwaLkbeads pivotpointtudeLa shannon-effects saLoncarecs foLiodock apartments4you-gracia thepetaLpeddLerar stardragonminneapoLis thecarpentersvow 2222bb joyamman disneyformiLitary cavernadabruxa angieLskinawyspach deepaktrehanphotography webartexpo designstudiokm stereochair thecenterforpt gamer-time senvangvietnam savvyvendee hrimitsoLutions